SEGUROS
Salud para Todos ofrece acceso y coberturas integrales para el cuidado de la salud de nuestros asegurados.
Puedes acceder a coberturas básicas y de uso frecuente, asegurando acceso y oportunidad ante eventos de salud no deseados. Con Salud para Todos aseguramos tu bienestar con un plan que se adapta a tus necesidades.
Coberturas | Plan Esencial | Plan Clásico | Plan Preferencial |
---|---|---|---|
Afiliación a EPS | Afiliados a EPS SURA régimen contributivo. | Afiliados a EPS SURA régimen contributivo. | Afiliados a EPS SURA régimen contributivo. |
Edad de ingreso | 3 meses a 59 años | 3 meses a 59 años | 3 meses a 59 años |
Integralidad con EPS | Sí | Sí | Sí |
Ciudades con cobertura | Bogotá, Chía, Medellín, Rionegro, Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Marinilla, La Ceja, Palmira, Santa Marta | Bogotá, Chía, Medellín, Rionegro, Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Marinilla, La Ceja, Palmira, Santa Marta | Bogotá, Chía, Medellín, Rionegro, Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Marinilla, La Ceja, Palmira, Santa Marta |
Atención virtual prioritaria con médico general/pediatra | Afiliados a EPS SURA | Afiliados a EPS SURA | Afiliados a EPS SURA |
Medicamentos post atención virtual prioritaria | Afiliados a EPS SURA | Afiliados a EPS SURA | Afiliados a EPS SURA |
Acceso directo a especialistas |
|
|
|
Internista | Sí | Sí | Sí |
Pediatra | Sí | Sí | Sí |
Ginecólogo | Sí | Sí | Sí |
Ginecobstetra | Sí | Sí | Sí |
Oftalmólogo | Sí | Sí | Sí |
Urólogo | Sí | Sí | Sí |
Ortopedista | No | No | Sí |
Otorrinolaringólogo | No | No | Sí |
Dermatólogo | No | No | Sí |
Nutricionista | No | No | Sí |
Bioenergético | No | No | Sí |
Medicina general | Afiliados a EPS SURA | Afiliados a EPS SURA | Afiliados a EPS SURA |
Consulta Psicología | Afiliados a EPS SURA | Afiliados a EPS SURA | Afiliados a EPS SURA |
Consulta Psiquiatría | Afiliados a EPS SURA | Afiliados a EPS SURA | Afiliados a EPS SURA |
Habitación individual en Hospitalización | En instituciones de la red. | En instituciones de la red. | En instituciones de la red. |
No cobro en algunas cuotas moderadoras del PBS* | Ahorro en cuotas moderadoras de:
|
Ahorro en cuotas moderadoras de:
|
Ahorro en cuotas moderadoras de:
|
No cobro en copagos del PBS* | Ahorro en todos los copagos del PBS. | Ahorro en todos los copagos del PBS. | Ahorro en todos los copagos del PBS. |
Ayudas diagnósticas de imagenología hospitalarias | No | Las no amparadas por el PBS. Esta cobertura podrá variar según el plan elegido. | Las no amparadas por el PBS. Esta cobertura podrá variar según el plan elegido. |
Ayudas diagnósticas de imagenología ambulatorias | No | Las no amparadas por el PBS. Esta cobertura podrá variar según el plan elegido. | Las no amparadas por el PBS. Esta cobertura podrá variar según el plan elegido. |
Continuidad en la atención del parto | No | Si la madre se afilió 300 días antes de la fecha probable del parto, este será atendido por el ginecobstetra que hizo sus controles. | Si la madre se afilió 300 días antes de la fecha probable del parto, este será atendido por el ginecobstetra que hizo sus controles. |
Atención médica a domicilio las 24 horas del día | No |
|
|
Traslado en ambulancia | No | Según el criterio del profesional de atención médica a domicilio. | Según el criterio del profesional de atención médica a domicilio. |
Atención de urgencias odontológicas a domicilio | No |
|
|
¿Necesitas asesoría para elegir tu seguro?
Déjanos tus datos para que un asesor se comunique contigo y resuelva tus dudas.